30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Тип А (коричневый-оксид алюминия) Тарельчатые круги по металлу
Артикул Диаметр диска, мм/ зернистость Посадочное отверстие, мм Форма диска Артикул Диаметр диска, мм/ зернистость Посадочное отверстие, мм Форма диска
H 000 145 125/ A36 22,2 плоск. H 001 442 180/ A36 22,2 плоск.
H 000 144 125/ A36 22,2 выпукл. H 000 442 180/ A36 22,2 выпукл.
H 000 147 125/ A40 22,2 плоск. H 000 157 180/ A40 22,2 плоск.
H 000 146 125/ A40 22,2 выпукл. H 000 156 180/ A40 22,2 выпукл.
H 000 149 125/ A60 22,2 плоск. H 000 159 180/ A60 22,2 плоск.
H 000 148 125/ A60 22,2 выпукл. H 000 158 180/ A60 22,2 выпукл.
H 000 151 125/ A80 22,2 плоск. H 000 161 180/ A80 22,2 плоск.
H 000 150 125/ A80 22,2 выпукл. H 000 160 180/ A80 22,2 выпукл.
H 000 152 125/ A100 22,2 плоск. H 000 163 180/ A100 22,2 плоск.
H 000 153 125/ A100 22,2 выпукл. H 000 162 180/ A100 22,2 выпукл.
H 000 155 125/ A120 22,2 плоск. H 000 165 180/ A120 22,2 плоск.
H 000 154 125/ A120 22,2 выпукл. H 000 164 180/ A120 22,2 выпукл.

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа